Войти
Форма авторизации
|
Балашиха д. Пестово, дом 7 |
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб 9:00 до 16:00, вс - выходной |
ELRING 026.650 - Колпачок маслосъемный MAZDA ELRING 026.650
Производитель: | ELRING |
Артикул: | 026650 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7916-022-0740 |
Уплотняющее кольцо |
Статус: Нормальный |
Высота | 18 |
Свойство | 5.5 |
Свойство | 10.8 |
Свойство | 25 |
Цвет | красный / коричневый |
Материал | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
MAZDA | - | B6ZE | |
FORD | - | CGBA | |
FORD | - | CGBB | |
FORD | - | CHBA | |
FORD | - | CHBB | |
FORD | - | CJBA | |
FORD | - | CJBB | |
VOLVO | - | B 4184 S11 | |
MAZDA | - | L813 | |
MAZDA | - | LF17 | |
MAZDA | - | LF18 | |
MAZDA | - | L3C1 | |
FORD | - | AODA | |
FORD | - | AODB | |
FORD | - | CFBA | |
FORD | - | N4JB | |
FORD | - | QQDB | |
FORD | - | QQDA | |
FORD | - | QQDC | |
FORD | - | Q7DA | |
FORD | - | CSDA | |
FORD | - | CSDB | |
MAZDA | - | L823 | |
MAZDA | - | LFF7 | |
VOLVO | - | B 4204 S3 | |
FORD | - | GZFA | |
FORD | - | GZ | |
VOLVO | - | B 4184 S8 | |
VOLVO | - | B 4204 S4 | |
FORD (CHANGAN) | - | LF-DE | |
FORD (CHANGAN) | - | L3X | |
FORD (CHANGAN) | - | L8-DE | |
FORD (CHANGAN) | - | ZY-VE | |
HONGQI | - | L3-VE | |
MAZDA (FAW) | - | L3X | |
MAZDA (FAW) | - | LFD | |
MAZDA (FAW) | - | LFX | |
MAZDA | - | Z6 | |
FORD (CHANGAN) | - | L3C1 | |
FORD | - | AOBA | |
FORD | - | TBBA | |
FORD | - | SEBA | |
FORD | - | SYDA | |
FORD | - | GZFC | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF483Q | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF488Q | |
MAZDA | - | L3-VDT | |
MAZDA | - | LF-VE | |
MAZDA | - | LF-VDS | |
MAZDA | - | ZY-VE | |
MAZDA | - | L5-VE | |
FORD AUSTRALIA | - | N4JB | |
FORD AUSTRALIA | - | AODA | |
FORD AUSTRALIA | - | AODB | |
VOLVO | - | B 4204 T6 | |
MAZDA | - | L3-VE | |
MAZDA (CHANGAN) | - | LF-DE | |
MAZDA (CHANGAN) | - | ZY-VE | |
FORD | - | AODE | |
FORD AUSTRALIA | - | SEBA | |
FORD | - | AOBC | |
FORD | - | TBBB | |
FORD | - | TNBA | |
FORD | - | TNWA | |
FORD | - | SEWA | |
VOLVO | - | B 4204 T7 | |
MAZDA | - | L3 | |
MAZDA | - | LF62 | |
MAZDA | - | L828 | |
MAZDA | - | L3KG | |
MAZDA | - | L8-DE | |
MAZDA | - | LF-DE | |
MAZDA | - | L3N9 | |
MAZDA | - | LF5W | |
MAZDA | - | LF5H | |
MAZDA | - | ZY-DE | |
FORD | - | QQDD | |
FORD | - | TPBA | |
LAND ROVER | - | 204PT | |
MAZDA (FAW) | - | L3 | |
FORD AUSTRALIA | - | GBVAF | |
FORD AUSTRALIA | - | GBVAL | |
FORD AUSTRALIA | - | GBVAK | |
FORD | - | GBVAF | |
FORD | - | GBVAL | |
FORD | - | GBVAK | |
MITSUOKA | - | LF-VE | |
FORD | - | TNBB | |
MAZDA | - | L5-Y3 | |
MORGAN | - | AODA | |
JAGUAR | - | 204PT | |
MAZDA | - | L3-V | |
MAZDA | - | L3Y7 | |
FORD | - | TNWB | |
FORD AUSTRALIA | - | GZFA | |
FORD | - | R9DA | |
FORD | - | TPWA | |
MAZDA | - | L5-X | |
FORD | - | MGDA | |
MAZDA | - | L3X | |
WESTFIELD | - | TNBA | |
FORD | - | XQDA | |
BESTURN (FAW) | - | L3 | |
MAZDA (FAW) | - | L5 | |
MAZDA (CHANGAN) | - | LF | |
MAZDA (FAW) | - | LF | |
VOLVO (CHANGAN) | - | B4204T6 | |
MAZDA (CHANGAN) | - | Z6 | |
FORD (CHANGAN) | - | ZY | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF483Q0 | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF488Q0 | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF488WQ2 | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF488WQ3 | |
FORD (CHANGAN) | - | GDIQ0 | |
FORD (CHANGAN) | - | GTDIQ0 | |
FORD (CHANGAN) | - | GTDIQ1 | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF7230A | |
FORD AUSTRALIA | - | TNBA | |
FORD (CHANGAN) | - | L3 | |
FORD | - | TNCD | |
FORD | - | TNCF | |
FORD | - | TNCC | |
FORD | - | R9CB | |
FORD | - | R9CF | |
FORD | - | R9CH | |
FORD AUSTRALIA | - | TNCD | |
FORD AUSTRALIA | - | TNCF | |
FORD (JMC) | - | L3 | |
FORD AUSTRALIA | - | R9CB | |
FORD AUSTRALIA | - | R9CF | |
FORD AUSTRALIA | - | R9CH | |
FORD | - | GZFB | |
FORD | - | R9CD | |
FORD | - | R9CI | |
FORD | - | S7CB | |
MAZDA | - | Z6Y3 | |
MAZDA | - | Z6Y1 | |
MAZDA | - | L3K7 | |
MAZDA | - | ZY05 | |
MAZDA | - | ZY66 | |
MAZDA | - | LFZB | |
MAZDA | - | LFVD | |
MAZDA | - | L3YH | |
MAZDA | - | L3YS | |
MAZDA | - | L3YT | |
MAZDA | - | L333 | |
MAZDA (FAW) | - | L3-VDT | |
FORD (JMC) | - | GZFA | |
FORD AUSTRALIA | - | MGDA | |
FORD AUSTRALIA | - | R9DA | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF488WQ5 | |
MORGAN | - | XQDA | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF488WQ4 | |
VOLVO (CHANGAN) | - | B 4204 T7 | |
FORD | - | UACA | |
FORD | - | YVDA | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF488WQ7 | |
FORD USA | - | N38H | |
FORD USA | - | N48H | |
FORD (CHANGAN) | - | CAF488WQ0 | |
JAGUAR (CHERY) | - | 204PT | |
NISSAN | - | LF-VE | |
LAND ROVER (CHERY) | - | 204PT | |
FORD AUSTRALIA | - | L3 | |
FORD AUSTRALIA | - | AODE | |
NISSAN | - | LF-VDS | |
WESTFIELD | - | XQDA | |
MORGAN | - | CHBA | |
FORD AUSTRALIA | - | YVDA | |
JAGUAR | - | PT204 | |
LAND ROVER | - | PT204 | |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 MZR |
MAZDA | 6 универсал (GH) | 01.2010 - 07.2013 | 2.0 MZR |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 07.2009 - 01.2015 | 2.0 LPG |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 07.2009 - 01.2015 | 2.0 LPG |
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 07.2009 - 01.2015 | 2.0 LPG |
MAZDA | 5 (CW) | 09.2010 - | 2.0 |
CATERHAM | SEVEN (CF) | 01.2005 - | 2.3 CSR |
CATERHAM | SEVEN (CF) | 01.2005 - | 2.3 CSR |
VOLVO | V60 | 07.2010 - 12.2012 | 2.0 T |
VOLVO | V60 | 09.2010 - 12.2014 | T5 |
VOLVO | XC60 | 09.2010 - 12.2014 | T5 |
VOLVO | S80 II (AS) | 10.2010 - | T5 |
FORD | S-MAX (WA6) | 07.2010 - 12.2014 | 2.0 EcoBoost |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 07.2010 - 01.2015 | 2.0 EcoBoost |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 07.2010 - 01.2015 | 2.0 EcoBoost |
CATERHAM | SEVEN (CF) | 01.2007 - | 2.0 |
VOLVO | V70 III (BW) | 01.2010 - 12.2014 | T5 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 06.2011 - | 2.0 4x4 |
VOLVO | S40 II (MS) | 10.2009 - 12.2012 | 2.0 F |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 |
MAZDA | 5 (CW) | 01.2011 - | 2.0 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 04.2010 - 09.2012 | 2.0 |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16V |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16V |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16V |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 10.2011 - 10.2014 | 2.0 Si4 4x4 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 1.8 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 2.0 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 2.3 |
MAZDA | 6 седан (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 1.8 |
MAZDA | 6 седан (GG) | 06.2002 - 08.2007 | 2.0 |
MAZDA | 6 седан (GG) | 06.2002 - 08.2007 | 2.3 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 08.2002 - 08.2007 | 1.8 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 08.2002 - 08.2007 | 2.0 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 08.2002 - 08.2007 | 2.3 |
MAZDA | MPV II (LW) | 07.2002 - 02.2006 | 2.3 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 11.2002 - 08.2007 | 2.3 AWD |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCi |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCi |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.8 |
MAZDA | 3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 1.6 |
MAZDA | 3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 2.0 |
MAZDA | 3 седан (BK) | 02.2004 - 06.2009 | 1.6 |
MAZDA | 3 седан (BK) | 02.2004 - 06.2009 | 2.0 |
FORD | MAVERICK | 03.2004 - | 2.3 16V |
FORD | FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0 |
FORD | FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8 |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 04.2004 - 05.2008 | 2.3 AWD |
VOLVO | S40 II (MS) | 04.2004 - 12.2010 | 1.8 |
VOLVO | V50 (MW) | 04.2004 - 12.2010 | 1.8 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 03.2005 - 06.2008 | ST150 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 |
MAZDA | 5 (CR19) | 02.2005 - 05.2010 | 1.8 |
MAZDA | 5 (CR19) | 02.2005 - 05.2010 | 2.0 |
MAZDA | MX-5 III (NC) | 07.2005 - 12.2014 | 2.0 |
MAZDA | MX-5 III (NC) | 03.2005 - 12.2014 | 1.8 |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 03.2005 - 08.2007 | 2.0 |
MAZDA | 6 седан (GG) | 03.2005 - 08.2007 | 2.0 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 03.2005 - 08.2007 | 2.0 |
MAZDA | 6 седан (GG) | 12.2005 - 08.2007 | 2.3 MPS Turbo |
FORD | FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II Кабриолет | 10.2006 - 09.2010 | 2.0 |
FORD | TRANSIT Фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V [RWD] |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V [RWD] |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 06.2006 - 07.2011 | 1.8 Flexifuel |
VOLVO | C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8 |
VOLVO | C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 |
VOLVO | S40 II (MS) | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 |
VOLVO | V50 (MW) | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 |
MAZDA | 3 (BK) | 06.2006 - 06.2009 | 2.3 DiSi Turbo MPS |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 03.2007 - 01.2015 | 2.0 |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2007 - 01.2015 | 2.0 |
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 03.2007 - 01.2015 | 2.0 |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 Flexifuel |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 |
MAZDA | 3 (BK) | 12.2006 - 06.2009 | 2.3 MPS Turbo |
MAZDA | CX-7 (ER) | 10.2007 - 08.2009 | 2.3 MZR DISI Turbo |
MAZDA | 2 (DE) | 10.2007 - 06.2015 | 1.5 |
FORD | MONDEO V седан | 05.2015 - | 2.0 EcoBoost |
VOLVO | V70 III (BW) | 10.2007 - 12.2011 | 2.0 |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 07.2007 - 01.2015 | 2.3 |
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 07.2007 - 01.2015 | 2.3 |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 07.2007 - 01.2015 | 2.3 |
FORD | S-MAX (WA6) | 07.2007 - 12.2014 | 2.3 |
FORD | GALAXY (WA6) | 09.2007 - 06.2015 | 2.3 |
MAZDA | 6 седан (GH) | 08.2007 - 07.2013 | 1.8 MZR |
MAZDA | 6 седан (GH) | 08.2007 - 12.2012 | 2.0 MZR |
MAZDA | 6 седан (GH) | 08.2007 - 07.2013 | 2.5 MZR |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 08.2007 - 07.2013 | 1.8 MZR |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 08.2007 - 07.2013 | 2.0 MZR |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 08.2007 - 03.2013 | 2.5 MZR |
MAZDA | 6 седан (GG) | 03.2005 - 07.2007 | 2.3 |
VOLVO | C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | S40 II (MS) | 01.2006 - 12.2010 | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | S80 II (AS) | 01.2008 - | 2.0 FlexFuel |
VOLVO | V50 (MW) | 01.2005 - 12.2010 | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | V70 III (BW) | 01.2008 - 12.2011 | 2.0 FlexiFuel |
MAZDA | 6 универсал (GH) | 02.2008 - 07.2013 | 1.8 MZR |
MAZDA | 6 универсал (GH) | 12.2007 - 07.2013 | 2.0 MZR |
MAZDA | 6 универсал (GH) | 02.2008 - 07.2013 | 2.5 MZR |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2009 - 01.2015 | 2.0 Flexifuel |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 03.2009 - 01.2015 | 2.0 Flexifuel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 |
MAZDA | 3 (BL) | 12.2008 - 09.2014 | 1.6 MZR |
MAZDA | 3 (BL) | 12.2008 - 05.2013 | 2.0 MZR DISI |
MAZDA | 3 (BL) | 01.2009 - 09.2014 | 2.0 MZR |
MAZDA | 3 седан (BL) | 02.2009 - 09.2014 | 1.6 MZR |
MAZDA | 3 седан (BL) | 03.2009 - 09.2014 | 2.0 MZR |
MAZDA | 3 седан (BL) | 02.2009 - 05.2013 | 2.0 MZR DISI |
MAZDA | CX-7 (ER) | 06.2009 - 03.2013 | 2.3 MZR DISI Turbo |
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 03.2009 - 01.2015 | 2.0 Flexifuel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 06.2005 - 09.2008 | 2.0 |
FORD | C-MAX (DM2) | 04.2009 - 09.2010 | 2.0 CNG |
FORD | C-MAX (DM2) | 06.2008 - 09.2010 | 2.0 LPG |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNG |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG |
FORD | S-MAX (WA6) | 03.2010 - 12.2014 | 2.0 EcoBoost |
FORD | GALAXY (WA6) | 03.2010 - 06.2015 | 2.0 EcoBoost |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 03.2010 - 01.2015 | 2.0 SCTi |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2010 - 01.2015 | 2.0 SCTi |
VOLVO | S60 II | 04.2010 - 12.2011 | 2.0 T |
VOLVO | S60 II | 04.2010 - 12.2014 | T5 |
VOLVO | XC60 | 12.2009 - 12.2012 | 2.0 T |
MAZDA | 3 (BL) | 06.2009 - 09.2014 | 2.3 MPS Turbo |
VOLVO | S80 II (AS) | 01.2010 - | 2.0 T |
VOLVO | S80 II (AS) | 01.2008 - | 2.0 |
VOLVO | V70 III (BW) | 09.2009 - 12.2011 | 2.0 T |
VOLVO | C30 | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuel |
VOLVO | V50 (MW) | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuel |
MITSUOKA | HIMIKO Кабриолет (NCEC) | 09.2008 - | 2.0 |
MITSUOKA | HIMIKO Кабриолет (NCEC) | 09.2008 - | 2.0 |
MORGAN | ROADSTER Кабриолет | 01.2004 - | 2.0 Plus4 |
MAZDA | 6 седан (GH) | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 MZR |
MAZDA | 2 (DE) | 06.2011 - 06.2015 | 1.5 MZR |
MORGAN | PLUS FOUR | 01.2004 - 06.2014 | 2.0 i |
FORD | FOCUS III Turnier | 07.2012 - | 2.0 ST |
FORD | FOCUS III | 07.2012 - | 2.0 ST |
JAGUAR | XJ (X351) | 05.2012 - | 2.0 |
JAGUAR | XF (X250) | 06.2012 - 04.2015 | 2.0 |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 02.2008 - | 2.0 |
MAZDA | 3 (BL) | 06.2010 - 09.2014 | 2.0 MZR |
FORD | FOCUS C-MAX | 09.2005 - 03.2007 | 1.8 |
FORD | GALAXY (WA6) | 07.2010 - 06.2015 | 2.0 EcoBoost |
FORD | S-MAX (WA6) | 07.2010 - 12.2014 | 2.0 EcoBoost |
WESTFIELD | SEVEN | 09.2009 - | 2.0 |
VOLVO | V60 | 08.2012 - | T5 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 12.2014 - | 2.0 4x4 |
FORD | MONDEO V седан | 09.2014 - | 2.0 Hybrid |
FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 09.2014 - | 2.0 EcoBoost |
FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 09.2014 - | 2.0 EcoBoost |
FORD | MONDEO V Turnier | 09.2014 - | 2.0 EcoBoost |
FORD | MONDEO V Turnier | 09.2014 - | 2.0 EcoBoost |
JAGUAR | XE (X760) | 03.2015 - | 2.0 |
JAGUAR | XE (X760) | 03.2015 - | 2.0 |
FORD | MONDEO V седан | 09.2014 - | 2.0 Hybrid |
FORD USA | MUSTANG купе | 01.2015 - | 2.3 EcoBoost |
MORGAN | PLUS FOUR | 06.2014 - | 2.0 i |
FORD | MONDEO V седан | 05.2015 - | 2.0 EcoBoost |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V LPG [RWD] |
FORD | TRANSIT Фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V LPG [RWD] |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V CNG [RWD] |
FORD | TRANSIT Фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V CNG [RWD] |
MAZDA | 3 (BL) | 01.2010 - 12.2013 | 1.6 MZR |
FORD | S-MAX | 01.2015 - | 2.0 EcoBoost |
MAZDA | 5 (CW) | 01.2011 - | 2.0 |
FORD | GALAXY | 01.2015 - | 2.0 EcoBoost |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 08.2017 - | 2.0 4x4 |
JAGUAR | XF (X260) | 05.2015 - | 2.0 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538) | 02.2016 - | 2.0 4x4 |
FORD | FOCUS III | 07.2015 - | 2.3 RS AWD |
MAZDA | 3 седан (BK) | 09.2003 - 06.2006 | 2.0 |
MAZDA | 3 (BK) | 10.2003 - 06.2006 | 2.0 |
MAZDA | 3 (BL) | 05.2009 - 02.2012 | 2.0 (BLEFP) |
WESTFIELD | SEVEN | 01.2012 - | 2.0 |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 02.2017 - | 2.0 AWD |
MORGAN | FOUR FOUR | 01.2006 - 04.2008 | 1.8 16V |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 03.2017 - | 2.0 4x4 |
JAGUAR | XE (X760) | 02.2017 - | 2.0 |
JAGUAR | XE (X760) | 02.2017 - | 2.0 AWD |
JAGUAR | XF (X260) | 03.2017 - | 2.0 |
JAGUAR | XF (X260) | 03.2017 - | 2.0 |
JAGUAR | XF (X260) | 03.2017 - | 2.0 AWD |
JAGUAR | F-TYPE купе (X152) | 07.2017 - | 2.0 i4 |
JAGUAR | F-TYPE Кабриолет (X152) | 07.2017 - | 2.0 i4 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 07.2017 - | 2.0 |
JAGUAR | E-PACE (X540) | 09.2017 - | 2.0 AWD |
JAGUAR | E-PACE (X540) | 09.2017 - | 2.0 AWD |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 06.2017 - | 2.0 AWD |
JAGUAR | XE (X760) | 06.2017 - | 2.0 AWD |
JAGUAR | XF (X260) | 09.2017 - | 2.0 AWD |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 03.2017 - | 2.0 4x4 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 08.2017 - | 2.0 4x4 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538) | 08.2017 - | 2.0 4x4 |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
ELRING | 026.650 | Поиск |
ELWIS ROYAL | 1626515 | Поиск |
TOPRAN | 302 178 | Поиск |
ALANKO | 10610094 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1087444 | Поиск |
VICTOR REINZ | 70-35544-00 | Поиск |
GLASER | P76782-00 | Поиск |
PAYEN | HR5063 | Поиск |
CORTECO | 19036644 | Поиск |
CORTECO | 19036873 | Поиск |
FAI AutoParts | VSK1078 | Поиск |
BGA | VK2372 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1004677 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1103732 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1181285 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1226029 | Поиск |
VICTOR REINZ | 12-35546-01 | Поиск |
GLASER | N92984-00 | Поиск |
AJUSA | 12022501 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1450818 | Поиск |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7916-022-0740. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Колпачок маслосъемный MAZDA ELRING 026.650» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Балашиха ул. д. Пестово, дом 7. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей grandfix.ru предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Для оформления заказа необходимо пройти несколько этапов:
1. Доставка: Интернет магазин Grandfix работает на доставку через транспортные компании "СДЭК". ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
2. Самовывоз по адресу: г. Балашиха, деревня Пестово, дом 7.
Возврат товара, приобретенного в нашем магазине, регламентируется РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок возврата товара надлежащего качества и не бывшего в употреблении (сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, этикетки, упаковки, а также имеется кассовый чек)составляет 14 дней с момента получения товара не считая дня завершения покупки.
При этом в случае, если вы оплачивали банковской картой (неважно кредитной или дебетовой), то возврат денежных средств производится только на эту же карту (банковский счет) в течение 5—10 рабочих дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).
В соответсвие договора-оферты в случае выявления Покупателем дефектного товара, Продавец, на основании рекламационного акта, обязуется принять вышеуказанный товар на экспертизу, и на ее основании, в случае подтверждения возникновения дефекта по вине завода-изготовителя, в течение 21 календарного дня с даты приемки произвести замену брака товаром либо вернуть денежным эквивалентом его стоимость в соответствии с накладной. При этом обмен дефектного товара производится при наличии:
Товар, подвергшийся разборке или имеющий механические повреждения, возврату и обмену не подлежит.
Дефектный товар принимается только в чистом виде и полной комплектности.
Гарантийный срок на Товар зависит от его категории, спецификации, условий производителя и обычно указывается в сопроводительных документах к Товару.
Гарантийный срок на установленные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев с даты продажи потребителю, при условии установления деталей на сертифицированной станции технического обслуживания (СТО) и предоставления перечисленных выше документов.
тел.: +7 916-022-07-40
WhatsApp: +7 916-022-07-40
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.