Войти
Форма авторизации
|
Балашиха д. Пестово, дом 7 |
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб 9:00 до 16:00, вс - выходной |
GOETZE 50-306911-50 - Маслосъемный колпачек GOETZE 50-306911-50
Производитель: | GOETZE |
Артикул: | 5030691150 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7916-022-0740 |
Уплотняющее кольцо |
Статус: Нормальный |
Высота | 9.5 |
Материал | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Внешний диаметр | 14.4 |
Свойство | 866N W |
Свойство | 7 |
Свойство | 11 |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
MAN | TGA | 11.2002 - | 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW |
MAN | TGL | 04.2005 - | 7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC |
MAN | TGL | 04.2005 - | 7.180, 8.180 FC, FLC, FRC, FLRC |
MAN | TGL | 04.2005 - | 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC |
MAN | TGL | 04.2005 - | 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC |
MAN | TGL | 04.2005 - | 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC |
MAN | TGL | 04.2005 - | 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC |
MAN | TGL | 04.2005 - | 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC |
MAN | TGL | 04.2005 - | 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC |
MAN | TGL | 04.2005 - | 8.180 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGL | 04.2005 - | 8.210 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGL | 04.2005 - | 10.180 FK, FLK, FLRK, FRK |
MAN | TGL | 04.2005 - | 10.210 FK, FLK, FLRK, FRK |
MAN | TGL | 04.2005 - | 12.180 FK, FLK, FLRK, FRK |
MAN | TGL | 04.2005 - | 12.210 FK, FLK, FLRK, FRK |
MAN | TGM | 10.2005 - | 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
MAN | TGM | 10.2005 - | 18.280 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGM | 10.2005 - | 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
MAN | TGM | 10.2005 - | 18.330 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
MAN | TGM | 10.2005 - | 18.280 FAC, FARC |
MAN | TGM | 10.2005 - | 18.330 FAC, FARC |
MAN | TGM | 04.2006 - | 13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC |
MAN | TGM | 04.2006 - | 13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L |
MAN | TGM | 10.2005 - | 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC |
MAN | TGL | 10.2006 - | 8.150 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
OPTARE | SOLO SR | 10.2007 - | M 890, M 960 |
OPTARE | VERSA | 11.2006 - | V 1040, V 1110 |
MAN | TGM | 10.2005 - | 15.280 FLK, FLRK |
MAN | TGM | 10.2005 - | 15.330 FC, FLC, FRC, FLRC |
MAN | TGM | 10.2005 - | 15.330 FLK, FLRK |
MAN | TGM | 10.2005 - | 18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L |
MAN | TGM | 10.2005 - | 18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L |
MAN | HOCL | 08.2002 - 12.2014 | 14.280 HOCL |
MAN | HOCL | 08.2002 - 12.2014 | 14.280 HOCL |
MAN | LC | - | LC 19.280 |
MAN | LION S CITY | 01.2002 - 10.2009 | A 37 |
FORD | - | GUD | |
FORD | - | GUE | |
FORD | - | J6A | |
FORD | - | J6B | |
FORD | - | JBA | |
FORD | - | JBC | |
FORD | - | JBD | |
FORD | - | JBE | |
FORD | - | N7A | |
FORD | - | N8A | |
FORD | - | N8B | |
FORD | - | N9B | |
FORD | 05.1989 - | N9C | |
FORD | - | N9D | |
FORD | - | N9F | |
FORD | - | TLB | |
FORD | - | G6A | |
FORD | - | J4B | |
FORD | - | N3A | |
FORD | - | N9E | |
FORD | - | NSD | |
FORD | - | NSF | |
FORD | - | NSG | |
FORD | - | NSE | |
FORD | 01.1997 - | Y5B | |
FORD | - | J4C | |
FORD | - | JJA | |
FORD | - | JJC | |
FORD | - | J4J | |
FORD | - | JJD | |
FORD | - | JJB | |
FORD | - | J4D | |
FORD | - | J4K | |
FORD | - | Y5A | |
FORD | - | E5SA | |
FORD | - | JJE | |
FORD | - | JJJ | |
FORD | - | JJK | |
FORD | - | JJM | |
FORD | - | J4L | |
FORD | - | J4Q | |
FORD | - | J4R | |
FORD | - | J4T | |
FORD | - | JJF | |
FORD | - | JJG | |
FORD | - | JJH | |
FORD | - | JJL | |
FORD | - | J4M | |
FORD | - | J4N | |
FORD | - | J4P | |
FORD | - | J4S | |
FORD | - | E5FA | |
FORD | - | NSH | |
MAN | - | D 0836 LOH 40 | |
MAN | - | D 0836 LUH 40 | |
MAN | - | D 0836 LUH 41 | |
MAN | - | D 0836 LF 44 | |
FORD | - | ZVSA | |
FORD | - | E5SB | |
MAN | - | D 0834 LFL 40 | |
MAN | - | D 0834 LFL 41 | |
MAN | - | D 0836 LFL 41 | |
MAN | - | D 0836 LFL 44 | |
MAN | - | D 0834 LOH 50 | |
MAN | - | D 0834 LOH 51 | |
FORD | - | E5FC | |
MAN | - | D 0834 LFL 54 | |
MAN | - | D 0834 LFL 55 | |
FORD | - | ZH10JRB | |
MAZDA | - | JJK | |
MAZDA | - | JJM | |
MAZDA | - | J4R | |
MAZDA | - | J4T | |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 02.1992 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 05.1989 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 05.1989 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1995 | 1.1 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1995 | 1.1 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 05.1991 - 01.1997 | 1.3 Cat |
FORD | FIESTA Фургон (F3L, F5L) | 09.1991 - 02.1996 | 1.3 |
FORD | ESCORT V (GAL) | 07.1990 - 09.1992 | 1.3 |
FORD | ESCORT V (GAL) | 05.1991 - 12.1992 | RS 2000 |
FORD | ORION III (GAL) | 07.1990 - 12.1993 | 1.3 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 05.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 02.1990 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 09.1991 - 09.1992 | 1.3 |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 08.1993 - 01.1995 | RS 2000 4x4 |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i 16V |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i 16V |
FORD | GALAXY (WGR) | 11.1995 - 05.2006 | 2.0 i |
FORD | TRANSIT Фургон (E_ _) | 06.1994 - 03.2000 | 2.0 (EAL, EAS) |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.1995 - 01.2002 | 1.3 i |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.1995 - 01.2002 | 1.3 i |
FORD | TRANSIT автобус (E_ _) | 09.1995 - 03.2000 | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 09.1992 - 01.1995 | 1.3 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 - 10.1998 | 1.3 |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 03.1996 - 04.2003 | 1.3 |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 03.1996 - 04.2003 | 1.3 |
FORD | FIESTA Фургон (J5_, J3_) | 02.1996 - 08.2003 | 1.3 |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 06.1996 - 08.1998 | 2.3 i 16V |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 06.1996 - 08.1998 | 2.3 i 16V |
FORD | KA (RB_) | 09.1996 - 10.2002 | 1.3 i |
FORD | KA (RB_) | 09.1996 - 11.2008 | 1.3 i |
FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 07.1990 - 12.1994 | 1.3 |
FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 07.1988 - 07.1990 | 1.3 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 07.1988 - 10.1990 | 1.3 (GAF) |
FORD | GALAXY (WGR) | 01.1997 - 05.2006 | 2.3 16V |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1995 | 1.0 |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 05.1989 - 02.1992 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 08.1994 - 03.2000 | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 02.1995 - 10.1998 | RS 2000 4x4 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1992 | 1.3 |
FORD | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 01.1995 - 01.1999 | 1.3 |
FORD | KA (RB_) | 06.1998 - 11.2008 | 1.3 i |
FORD | ESCORT VI Turnier (GAL) | 09.1992 - 01.1995 | 1.3 |
FORD | ESCORT VI седан (GAL) | 08.1993 - 01.1995 | 1.3 |
FORD | ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.3 |
FORD | KA Van (RB) | 05.2002 - 05.2005 | 1.3 i |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 09.1992 - 01.1995 | RS 2000 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 02.1995 - 02.1998 | RS 2000 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 05.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 05.1989 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | KA (RB_) | 07.1997 - 09.1999 | 1.0 i |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 08.2000 - 05.2006 | 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 04.2001 - 05.2006 | 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 04.2001 - 05.2006 | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 02.1997 - 09.1999 | 1.0 i |
FORD | TRANSIT автобус (E_ _) | 06.1994 - 03.2000 | 2.0 CNG |
FORD | GALAXY (WGR) | 09.2001 - 05.2006 | 2.3 16V |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 11.1988 - 10.1992 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 12.1991 - 02.1993 | 2.0 i DOHC |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 12.1991 - 02.1993 | 2.0 i DOHC |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 12.1991 - 02.1993 | 2.0 i DOHC |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 07.1989 - 12.1992 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 10.1991 - 03.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 03.2001 - 03.2006 | 2.3 |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 03.2001 - 03.2006 | 2.3 |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 11.1994 - 12.2000 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 10.1988 - 09.1991 | 1.9 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1995 | 1.3 |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 04.1996 - 08.1999 | 1.3 i |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
VICTOR REINZ | 70-28238-00 | Поиск |
ELRING | 766.615 | Поиск |
GOETZE | 24-30691-15/0 | Поиск |
GOETZE | 50-306911-50 | Поиск |
GLASER | P76652-00 | Поиск |
FEBI BILSTEIN | 06446 | Поиск |
PAYEN | HR655 | Поиск |
AJUSA | 12002300 | Поиск |
CORTECO | 12015878 | Поиск |
CORTECO | 19025684 | Поиск |
SWAG | 99 90 6446 | Поиск |
ELWIS ROYAL | 1626525 | Поиск |
FAI AutoParts | VSK455 | Поиск |
TOPRAN | 300 391 | Поиск |
AUTOMEGA | 190011610 | Поиск |
ORIGINAL IMPERIUM | 31206 | Поиск |
DT Spare Parts | 3.13031 | Поиск |
BGA | VK5327 | Поиск |
BGA | VK6371 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1004645 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1096957 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1181339 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1188946 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1194952 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1224474 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1245937 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1432741 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1450628 | Поиск |
ELRING | 206.954 | Поиск |
GOETZE | 50-306122-50 | Поиск |
FEBI BILSTEIN | 03351 | Поиск |
AJUSA | 12009000 | Поиск |
SWAG | 50 90 3351 | Поиск |
ORIGINAL IMPERIUM | 31205 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1085041 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1189664 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1430200 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1450684 | Поиск |
GOETZE | 24-30590-05/0 | Поиск |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7916-022-0740. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Маслосъемный колпачек GOETZE 50-306911-50» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Балашиха ул. д. Пестово, дом 7. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей grandfix.ru предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Для оформления заказа необходимо пройти несколько этапов:
1. Доставка: Интернет магазин Grandfix работает на доставку через транспортные компании "СДЭК". ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
2. Самовывоз по адресу: г. Балашиха, деревня Пестово, дом 7.
Возврат товара, приобретенного в нашем магазине, регламентируется РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок возврата товара надлежащего качества и не бывшего в употреблении (сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, этикетки, упаковки, а также имеется кассовый чек)составляет 14 дней с момента получения товара не считая дня завершения покупки.
При этом в случае, если вы оплачивали банковской картой (неважно кредитной или дебетовой), то возврат денежных средств производится только на эту же карту (банковский счет) в течение 5—10 рабочих дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).
В соответсвие договора-оферты в случае выявления Покупателем дефектного товара, Продавец, на основании рекламационного акта, обязуется принять вышеуказанный товар на экспертизу, и на ее основании, в случае подтверждения возникновения дефекта по вине завода-изготовителя, в течение 21 календарного дня с даты приемки произвести замену брака товаром либо вернуть денежным эквивалентом его стоимость в соответствии с накладной. При этом обмен дефектного товара производится при наличии:
Товар, подвергшийся разборке или имеющий механические повреждения, возврату и обмену не подлежит.
Дефектный товар принимается только в чистом виде и полной комплектности.
Гарантийный срок на Товар зависит от его категории, спецификации, условий производителя и обычно указывается в сопроводительных документах к Товару.
Гарантийный срок на установленные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев с даты продажи потребителю, при условии установления деталей на сертифицированной станции технического обслуживания (СТО) и предоставления перечисленных выше документов.
тел.: +7 916-022-07-40
WhatsApp: +7 916-022-07-40
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.