Войти
Форма авторизации
|
Балашиха д. Пестово, дом 7 |
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб 9:00 до 16:00, вс - выходной |
VICTOR REINZ 70-53036-10 - Колпачок маслосъемный VICTOR REINZ 70-53036-10
Производитель: | VICTOR REINZ |
Артикул: | 705303610 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7916-022-0740 |
Уплотняющее кольцо |
Статус: Нормальный |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
NISSAN | 13207-4F105 | Поиск |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
NISSAN | - | CG13DE | |
NISSAN | - | CG10DE | |
NISSAN | - | GA16DE | |
NISSAN | - | QG18DE | |
NISSAN | - | QG15DE | |
NISSAN | - | CGA3DE | |
NISSAN | - | CR12DE | |
NISSAN | - | MR20DE | |
NISSAN | - | MR18DE | |
MITSUOKA | - | CG13DE | |
MITSUOKA | - | CGA3DE | |
MITSUOKA | - | QG15DE | |
NISSAN | - | CG12DE | |
NISSAN (DONGFENG) | - | MR18DE | |
NISSAN (DONGFENG) | - | MR20DE | |
NISSAN (DONGFENG) | - | MR18 | |
RENAULT | - | H5F 400 | |
RENAULT | - | H5F 402 | |
DACIA | - | H5F 402 | |
RENAULT | - | H5F 404 | |
SMART | - | M 281.920 | |
SMART | - | M 281.910 | |
NISSAN | - | HR12DDT | |
DACIA | - | H5F 404 | |
RENAULT | - | H5F 403 | |
RENAULT | - | H4B 401 | |
RENAULT | - | H5F 408 | |
RENAULT | - | H5F 412 | |
DACIA | - | H5F 410 | |
SMART | - | H4B 409 | |
NISSAN | MICRA II (K11) | 08.1992 - 09.2000 | 1.0 i 16V |
NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.6 i |
NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 10.1992 - 03.2000 | 1.6 i 16V 4x4 |
NISSAN | PRIMERA (P10) | 06.1990 - 01.1996 | 1.6 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 06.1990 - 01.1996 | 1.6 |
NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 07.1990 - 03.1998 | 1.6 i |
NISSAN | 100 NX (B13) | 03.1990 - 10.1994 | 1.6 |
NISSAN | SERENA (C23) | 02.1993 - 09.2001 | 1.6 |
NISSAN | 100 NX (B13) | 09.1993 - 10.1994 | 1.6 SR |
NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 02.1991 - 03.1998 | 1.6 i |
NISSAN | MICRA II (K11) | 08.1992 - 09.2000 | 1.3 i 16V |
NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.6 i |
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 09.1995 - 03.2000 | 1.6 |
NISSAN | ALMERA I (N15) | 09.1995 - 07.2000 | 1.6 |
NISSAN | SUNNY III (N14) | 10.1992 - 05.1995 | 1.6 i 16V |
NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 10.1992 - 05.1995 | 1.6 i 16V |
NISSAN | PRIMERA (P11) | 09.1996 - 12.2001 | 1.6 16V |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 09.1996 - 07.2002 | 1.6 16V |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 09.1996 - 07.2002 | 1.6 16V |
NISSAN | VANETTE CARGO Фургон (HC 23) | 09.1994 - 05.2001 | 1.6 i |
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 04.1998 - 12.2001 | 1.6 16V |
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 04.1998 - 12.2001 | 1.6 16V |
NISSAN | SUNNY III Фургон (Y10) | 10.1992 - 03.2000 | 1.6 i 16V |
NISSAN | SUNNY III (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.6 i 16V 4WD |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 02.2007 - 12.2013 | 2.0 |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 02.2007 - 12.2013 | 2.0 Привод на все колеса |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 08.2000 - 02.2006 | 1.8 |
NISSAN | PRIMERA (P11) | 08.1999 - 12.2001 | 1.8 16V |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 08.1999 - 07.2002 | 1.8 16V |
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 08.1999 - 12.2001 | 1.8 16V |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 03.2000 - | 1.5 |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 01.2000 - | 1.8 |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 07.2000 - | 1.5 |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 07.2000 - | 1.8 |
NISSAN | MICRA II (K11) | 09.2000 - 02.2003 | 1.0 i 16V |
NISSAN | MICRA II (K11) | 09.2000 - 02.2003 | 1.4 i 16V |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 03.2012 - | 1.2 TCe |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 03.2012 - | 1.2 TCe |
NISSAN | PRIMERA (P12) | 03.2002 - | 1.8 |
NISSAN | PRIMERA универсал (WP12) | 03.2002 - | 1.8 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 07.2002 - | 1.8 |
RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | 03.2012 - | 1.2 TCe |
NISSAN | MICRA III (K12) | 01.2003 - 06.2010 | 1.2 16V |
NISSAN | MICRA III (K12) | 01.2003 - 06.2010 | 1.2 16V |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 10.2002 - | 1.5 |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 10.2002 - | 1.8 |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 10.2002 - | 1.5 |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 10.2002 - | 1.8 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 12.2002 - 02.2006 | 1.8 |
NISSAN | MICRA III (K12) | 01.2003 - 06.2010 | 1.0 16V |
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 06.2007 - 11.2013 | 2.0 |
NISSAN | TIIDA Наклонная задняя часть (C11) | 09.2007 - 12.2011 | 1.8 |
NISSAN | TIIDA седан (SC11) | 09.2007 - 12.2012 | 1.8 |
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 06.2008 - 11.2013 | 2.0 FWD |
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 06.2008 - 11.2013 | 2.0 |
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 06.2007 - 11.2013 | 2.0 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 07.2013 - | 1.2 TCe 115 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 07.2013 - | 1.2 TCe 115 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 04.2012 - | 1.2 TCe |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 04.2012 - | 1.2 TCe |
DACIA | DOKKER | 11.2012 - | 1.2 TCe |
DACIA | LODGY | 03.2012 - | 1.2 TCe |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 03.2013 - | 1.2 TCe 120 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 03.2013 - | 1.2 TCe 120 |
RENAULT | CAPTUR (J5_) | 06.2013 - | 1.2 TCe 120 |
DACIA | DOKKER Express | 12.2012 - | 1.2 TCe 115 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.2013 - | 1.2 TCe (JZ16) |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 01.2013 - | 1.2 TCe (EZ16) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 01.2013 - | 1.2 TCe (DZ16) |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.2013 - | 1.2 TCe (KZ16) |
RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | 01.2013 - | 1.2 TCe (BZ16) |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.2013 - | 1.2 TCe (JZ16) |
DACIA | DUSTER | 10.2013 - | 1.2 TCe 125 |
NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 11.2013 - | 1.2 DIG-T |
NISSAN | JUKE (F15) | 05.2014 - | 1.2 DIG-T |
SMART | FORTWO купе (453) | 07.2014 - | 1.0 (453.342, 453.343) |
SMART | FORFOUR Наклонная задняя часть (453) | 07.2014 - | 1.0 (453.042) |
NISSAN | PULSAR Наклонная задняя часть (C13) | 10.2014 - | 1.2 DIG-T |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 02.2007 - 12.2013 | 2.0 |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 02.2007 - 12.2013 | 2.0 Привод на все колеса |
SMART | FORTWO купе (453) | 09.2014 - | 0.9 (453.344, 453.353) |
RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 09.2014 - | 0.9 TCe 90 |
SMART | FORFOUR Наклонная задняя часть (453) | 11.2014 - | 1.0 (453.041) |
SMART | FORFOUR Наклонная задняя часть (453) | 11.2014 - | 0.9 (453.044, 453.053) |
SMART | FORTWO купе (453) | 11.2014 - | 1.0 (453.341) |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 06.2015 - | 1.2 TCe 130 |
DACIA | DUSTER | 06.2015 - | 1.2 TCe 125 4x4 |
SMART | FORTWO Кабриолет (453) | 09.2015 - | 1.0 (453.442, 453.443) |
SMART | FORTWO Кабриолет (453) | 09.2015 - | 0.9 (453.444, 453.453) |
RENAULT | MEGANE IV (B9A/M_) | 11.2015 - | 1.2 TCe 130 (B9MR) |
RENAULT | MEGANE IV (B9A/M_) | 11.2015 - | 1.2 TCe 100 (B9MS) |
DACIA | DUSTER Фургон | 10.2013 - | 1.2 TCe 125 4x4 |
RENAULT | CAPTUR (J5_) | 01.2016 - | 1.2 TCe 120 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 01.2016 - | 1.2 TCe 120 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 01.2016 - | 1.2 TCe 120 |
SMART | FORTWO купе (453) | 07.2016 - | 0.9 Brabus (453.362) |
SMART | FORFOUR Наклонная задняя часть (453) | 07.2016 - | 0.9 Brabus (453.062) |
SMART | FORTWO Кабриолет (453) | 07.2016 - | 0.9 Brabus (453.462) |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) | 04.2016 - | 1.2 TCe 100 |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) | 04.2016 - | 1.2 TCe 130 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 09.2016 - | 1.2 TCe 130 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 09.2016 - | 1.2 TCe 130 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 09.2016 - | 1.2 TCe 115 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 09.2016 - | 1.2 TCe 115 |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
VICTOR REINZ | 70-53036-10 | Поиск |
ELRING | 020.020 | Поиск |
GLASER | P76826-00 | Поиск |
PAYEN | PB681 | Поиск |
AJUSA | 12009100 | Поиск |
CORTECO | 12015361 | Поиск |
CORTECO | 19020515 | Поиск |
CORTECO | 19036016 | Поиск |
ELWIS ROYAL | 1622430 | Поиск |
BGA | VK5328 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1004700 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1009141 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1086926 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1224453 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1225771 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1246083 | Поиск |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7916-022-0740. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Колпачок маслосъемный VICTOR REINZ 70-53036-10» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Балашиха ул. д. Пестово, дом 7. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей grandfix.ru предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Для оформления заказа необходимо пройти несколько этапов:
1. Доставка: Интернет магазин Grandfix работает на доставку через транспортные компании "СДЭК". ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
2. Самовывоз по адресу: г. Балашиха, деревня Пестово, дом 7.
Возврат товара, приобретенного в нашем магазине, регламентируется РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок возврата товара надлежащего качества и не бывшего в употреблении (сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, этикетки, упаковки, а также имеется кассовый чек)составляет 14 дней с момента получения товара не считая дня завершения покупки.
При этом в случае, если вы оплачивали банковской картой (неважно кредитной или дебетовой), то возврат денежных средств производится только на эту же карту (банковский счет) в течение 5—10 рабочих дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).
В соответсвие договора-оферты в случае выявления Покупателем дефектного товара, Продавец, на основании рекламационного акта, обязуется принять вышеуказанный товар на экспертизу, и на ее основании, в случае подтверждения возникновения дефекта по вине завода-изготовителя, в течение 21 календарного дня с даты приемки произвести замену брака товаром либо вернуть денежным эквивалентом его стоимость в соответствии с накладной. При этом обмен дефектного товара производится при наличии:
Товар, подвергшийся разборке или имеющий механические повреждения, возврату и обмену не подлежит.
Дефектный товар принимается только в чистом виде и полной комплектности.
Гарантийный срок на Товар зависит от его категории, спецификации, условий производителя и обычно указывается в сопроводительных документах к Товару.
Гарантийный срок на установленные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев с даты продажи потребителю, при условии установления деталей на сертифицированной станции технического обслуживания (СТО) и предоставления перечисленных выше документов.
тел.: +7 916-022-07-40
WhatsApp: +7 916-022-07-40
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.